N? de modolo | Phecda-1717 |
Tipo | A-Si+CSI |
Paso de píxeles | 139μm |
?rea activa | 430mmx430mm |
Conversión AD | 16bit |
Interfaz de comunicación | Inalámbrico 802.11n/ac(2.4/5G)& cableado 1000M |
Matriz/velocidad de píxeles | 1、3072x3072 pixs,continuo 3fps |
2、1536x1536 pixs,modo pulsátil:6fps,modo continuo:6fps & 15fps | |
3、1024x1024 pixs,modo pulsátil:12fps,modo continuo:12fps & 15fps & 25fps | |
4、768x768 pixs,continuo mod:30fps | |
Resolución espacial | 3.5lp/mm |
Consumo de energía | 30W |
Dimensiones (Al x An x Pr) | 460×460×15.5(mm) |
Peso | 4.9kg/Carga.máxima 135kg |
Batería | 6000mAh / 44.4Wh / 8.4V,15sec reemplazo rápido 、tiempo de carga≤3H |
Entorno de funcionamiento | temperatura:5°~35°, humedad:30~80% RH (sin condensación) |
Entorno de almacenamiento | temperatura:-10°~55°,humedad:15~90% RH (sin condensación) |
MTF | 82%@0.5lp/mm |
DQE | 60%@0.5lp/mm |
Gatillo suave | Gatillo Suave/AED |
FPD de rayos X dinámico móvil
Phecda-1717
Phecda-1717 ofrece dosis bajas, imágenes de alta calidad y alta sensibilidad para diversas aplicaciones clínicas. El modelo multifunción gastrointestinal también puede realizar radiografías de escena como mover sillas de ruedas al mismo tiempo.
Parámetros del producto