N? de modolo | Merak-1717 | |
Tipo | A-Si+CSI | |
Paso de píxeles | 139μm | |
?rea activa | 430mmx430mm | |
Conversión AD | 16bit | |
Interfaz de comunicación | Gigabit Ethernet/Inalámbrico 802.11n/ac | |
Matriz de píxeles | 3072x3072 pixs | |
Resolución espacial | 3.5lp/mm | |
Consumo de energía | 13W | |
Requisitos de alimentación | AC: ~ 110-230V 50HZ/60HZ 1A | |
Dimensiones (Al x An x Pr) | 460×460×15.5mm | |
Peso | 3.9kg | |
Entorno de funcionamiento | temperatura:5°~35°, humedad:15~90% RH (sin condensación) | |
Entorno de almacenamiento | temperatura:-10°~55°, humedad:15~90% RH (sin condensación) | |
MTF | 78%@0.5lp/mm | |
DQE | 55%@0.5lp/mm |
FPD de rayos X estática móvil
Merak-1717
El Merak-1717 es un detector de rayos X digital portátil de pantalla plana con una cobertura de imagen de 17" x 17" y características únicas inigualables por otros dispositivos. Utiliza un centelleador CSI de primera calidad para lograr una alta sensibilidad y una calidad de imagen superior. Gracias a su excepcional calidad de imagen, el Merak-1717 es una opción excelente para productos DRF de gama alta.
Parámetros del producto